項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品无码AV无码 | 亚洲人成色777777在线观看 | 撕开奶罩疯狂揉吮奶头 | 91se在线观看片 | 一区二区三区免费精品视频 | 国产1区视频在线观看 |
汉阴县 | 陈巴尔虎旗 | 卓尼县 | 丹江口市 | 黎平县 | 新绛县 |
香港 | 江达县 | 萝北县 | 太白县 | 疏勒县 | 泾川县 |
民权县 | 嘉荫县 | 江西省 | 米脂县 | 义乌市 | 平顺县 |